A Google Pártfigyelő a pártok médiafedettségét mutatja meg. A 2009-es EP-választáson legalább 1%-ot elért 6 párt szerepel a felmérésben, és 21 hírportál, újság, tévé, rádió. Minden hírforráshoz tartozik egy százalékos megoszlás, ami azt adja meg, hogy az adott forrás Google által az elmúlt egy évben indexelt oldalain hányszor fordul elő az egyes pártok neve. A portálok aldoménjei (fórumok, blogok) nem tartoznak a mérésbe.
Az adatok folyamatosan frissülnek, pártonként és forrásonként heti egy új adat jön be. Ahol nincs időbeli bontás, ott az utolsó 4 heti átlag látható. A lenti táblázat utolsó sorában az átlag a felsorolt 21 hírforrás összesítéséből származik. A táblázatban az átlagot 10%-kal meghaladó értékek félkövéren, a 10%-kal alatta maradók pedig kurzívan vannak szedve.
Az adatok összevethetők a Mediafilter robotjaival készített hasonló statisztikával.
| \ | Fidesz | MSZP | Jobbik | MDF | LMP | SZDSZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| index.hu | 27,87% | 20,66% | 15,15% | 12,96% | 16,72% | 6,65% |
| origo.hu | 30,97% | 22,51% | 18,56% | 10,07% | 16,96% | 0,93% |
| nol.hu | 24,41% | 20,44% | 13,47% | 14,50% | 21,86% | 5,32% |
| mno.hu | 29,30% | 26,83% | 8,17% | 10,40% | 25,07% | 0,23% |
| kuruc.info | 13,48% | 18,76% | 13,65% | 17,31% | 18,10% | 18,70% |
| hirtv.hu | 34,14% | 42,15% | 5,93% | 4,54% | 8,51% | 4,74% |
| demokrata.hu | 33,27% | 33,02% | 32,67% | 0,40% | 0,30% | 0,34% |
| magyarhirlap.hu | 22,42% | 25,36% | 22,06% | 13,28% | 15,04% | 1,84% |
| nepszava.hu | 20,87% | 20,93% | 21,21% | 15,13% | 20,78% | 1,08% |
| echotv.hu | 34,23% | 26,11% | 22,16% | 5,71% | 7,99% | 3,80% |
| hirszerzo.hu | 22,74% | 25,52% | 21,59% | 16,62% | 13,28% | 0,26% |
| hvg.hu | 24,35% | 17,91% | 27,42% | 5,95% | 24,08% | 0,29% |
| portfolio.hu | 77,78% | 0,65% | 19,85% | 1,12% | 0,55% | 0,05% |
| fn.hu | 32,76% | 23,20% | 18,03% | 11,25% | 11,69% | 3,06% |
| napi.hu | 94,67% | 1,01% | 0,55% | 1,84% | 0,28% | 1,66% |
| vilaggazdasag.hu | 34,57% | 30,22% | 11,63% | 1,15% | 21,50% | 0,92% |
| mti.hu | 33,28% | 23,97% | 13,56% | 12,86% | 10,24% | 6,09% |
| rtlklub.hu | 5,66% | 61,63% | 2,37% | 1,17% | 27,69% | 1,47% |
| tv2.hu | 61,52% | 36,97% | 0,66% | 0,33% | 0,27% | 0,25% |
| mtv.hu | 22,84% | 22,10% | 13,31% | 19,01% | 19,44% | 3,31% |
| mr1-kossuth.hu | 71,25% | 15,99% | 3,66% | 3,93% | 4,64% | 0,53% |
| ÁTLAG | 27,53% | 22,40% | 16,16% | 12,56% | 17,82% | 3,53% |
Utolsó frissítés: 2010. máj. 6.
Fejlesztette: Központi Bitfeldolgozó
witter: partfigyelo on Twitter
Partner: Mediafilter